/*?>
| Дата приема | Дни приема |
Часы приема |
Ф.И.О. ведущего прием | № избирательного округа | Занимаемая должность |
| 11 | среда | с 10:00 до 13:00 | Кичигин А.А. | 9 | Заместитель председателя Курской областной Думы, председатель постоянного комитета по законодательству и местному самоуправлению |
| 12 | четверг | с 10:00 до 13:00 | Фёдоров В.В. | Избирательное объединение «ЛДПР» | Заместитель председателя постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии |
| 13 | пятница | с 10:00 до 13:00 | Жеребилов Н.И. | Избирательное объединение «Единая Россия» | Председатель Курской областной Думы |
| 16 | понедельник | с 10:00 до 13:00 | Солнцев В.И. | 22 | Заместитель председателя постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию |
| 17 | вторник | с 10:00 до 13:00 | Сальников В. Г. | Избирательное объединение «Единая Россия» | Председатель постоянного комитета по физической культуре, спорту, межпарламентским связям и взаимодействию с общественными объединениями |
| 18 | среда | с 10:00 до 13:00 | Чекед Р.С. | Избирательное объединение «Единая Россия» | Председатель постоянного комитета по образованию, науке, семейной и молодежной политике |
| 19 | четверг | с 10:00 до 13:00 | Анпилов А.Н. | Избирательное объединение «КПРФ» | Председатель постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике |
| 23 | понедельник | с 10:00 до 13:00 | Гурин Д.В. | 12 | Председатель постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно — коммунальному хозяйству |
| 25 | среда | с 10:00 до 13:00 | Иванов В.Б. | 16 | Заместитель председателя Курской областной Думы |
Примечание: по вопросам личного приема в областной Думе просьба обращаться по тел: 54-86-53 или по адресу: г. Курск, ул. С. Перовской, д.24 каб. №103.